
陶粒回转窑
¥199
✅ 产品名称:陶粒回转窑(Ceramsite Rotary Kiln) 一、产品概述 陶粒回转窑是一种专为焙烧膨胀页岩、粘土、污泥、城市固废等原料而设计的建材设备,是生产轻质陶粒(Ceramsite)的关键核心设备。该设备利……
项目介绍
✅ 产品名称:陶粒回转窑(Ceramsite Rotary Kiln)
一、产品概述
陶粒回转窑是一种专为焙烧膨胀页岩、粘土、污泥、城市固废等原料而设计的建材设备,是生产轻质陶粒(Ceramsite)的关键核心设备。该设备利用高温煅烧原理,使原料在回转筒体内脱水、膨胀、成球、硬化,最终形成具有强度高、密度小、隔热性好等特点的陶粒产品。
陶粒广泛应用于建筑保温、市政园林、污水处理、轻质混凝土等领域,是节能、环保的新型建材原料。
二、适用范围
陶粒回转窑广泛应用于以下场景:
- ✅ 建筑行业:轻质陶粒混凝土、隔音隔热砖生产
- ✅ 市政园林:绿化陶粒、道路工程用骨料
- ✅ 环保领域:污泥陶粒、污水滤料陶粒
- ✅ 耐火材料:高温焙烧轻质骨料
- ✅ 陶粒砂行业:页岩、粘土、固废陶粒化处理
三、产品特点
- 节能高效:热能利用率高,煅烧效率稳定
- 煅烧精准:支持变频控制,自动调温系统
- 操作智能:全自动控制系统,减少人工干预
- 适应性强:多种原料均可煅烧,支持不同粒径陶粒生产
- 环保达标:烟气处理系统完善,排放稳定达标
四、主要技术参数(结构参数与石灰回转窑一致)
型号规格 (m) | 转速 (r/min) | 斜度 (%) | 功率 (kW) | 主减速机型号 | 速比 | 主电机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 驱动方式 | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.9×36 | 0.53–1.59 | 4 | 2.5–3 | JZQ750 | 48.85 | 30 | 1200/400 | 机械 | 53 |
Φ2.1×36 | 0.56–1.51 | 4 | 4 | UT2-110 | 163.36 | 30/10 | 1440/470 | 机械 | 73 |
Φ1.2×35 | 0.6–3 | 3 | 2 | PM650 | 40.17 | 22 | 1200/120 | 机械 | 34 |
Φ1.6×32 | 0.158–0.258 | 3 | 4 | PM750 | 48.57 | 15 | 1200/120 | 机械 | 46.82 |
Φ1.8×45 | 0.5 | 3.5 | 5 | UT2–110 | 163.36 | 30/10 | 1440/470 | 机械 | 80 |
Φ2.0×52 | 0.611–1.25 | 3.5 | 4 | ZS145–11 | 157 | YCT280–4A | 1320/132 | 机械 | 130.71 |
Φ2.5×50 | 0.611–1.25 | 3.5 | 5 | ZS165–9 | 99.6 | YCT315–4A | 1320/140 | 机械 | 167.5 |
Φ3.0×48 | 0.5–1.4 | 3.5 | 11 | ZS180–6 | 87.5 | YCT355–4A | 1400/140 | 机械 | 237 |
Φ3.3×52 | 0.391–0.391 | 3.5 | 15 | ZSY280–20 | 27.707 | ZSN4–315–082 | 190 | 液压(压机) | 280.8 |
Φ4.0×60 | 0.396–0.396 | 3.5 | 104 | ZSY630–45.24 | 45.24 | 315 | 1000 | 液压(压机) | 487.6 |
Φ4.3×60 | 0.396–0.396 | 3.5 | 126 | ZSY710–35.5 | 35.526 | ZSN4–355–12 | 420 | 液压(压机) | 576.1 |
Φ4.3×64 | 0.392–0.392 | 3.5 | 138 | ZSY710–35.5 | 35.526 | ZSN4–355–12 | 420 | 液压(压机) | 598 |
Φ4.8×74 | 0.39 | 4 | 208 | JH10C-SW305–40.2 | 42.226 | ZSN4–400–092 | 632 | 液压(压机) | 841 |
注:不同物料、产能、燃料方案可进行非标定制,详情请咨询工程师。