
环保焚烧回转窑
¥666
✅ 产品名称:环保焚烧回转窑(Environmental Protection Incineration Rotary Kiln) 一、产品概述 环保焚烧回转窑是专门用于危险废物焚烧处置的高效设备,广泛应用于环保行业,尤其适用于化学废物、医疗废……
项目介绍
✅ 产品名称:环保焚烧回转窑(Environmental Protection Incineration Rotary Kiln)
一、产品概述
环保焚烧回转窑是专门用于危险废物焚烧处置的高效设备,广泛应用于环保行业,尤其适用于化学废物、医疗废物、工业废物等有害物质的高温焚烧处理。该设备能够高效、安全地将有害物质转化为无害物质,同时减少环境污染,符合国际环保标准。
焚烧回转窑采用回转炉结构设计,配备先进的温控和气体处理系统,能够保证废物焚烧过程中的稳定性和环境友好性。设备高温区域均匀分布,废物充分接触热源,实现全面焚烧,确保废物无害化处置。
二、适用范围
- 医疗废物焚烧:含有病毒、细菌的医疗废弃物处理
- 化学废物焚烧:有毒化学废物如农药、染料等的处理
- 工业废物焚烧:含有重金属、溶剂、溶剂残留物的工业废弃物
- 有机废物处理:例如塑料、橡胶、纸类等废弃物焚烧
- 垃圾焚烧:对垃圾中的有害成分进行无害化焚烧
三、产品特点
🌟 高效焚烧:高温区域温控精准,废物完全燃烧
🌟 环保节能:配备先进的废气处理系统,确保排放达标
🌟 操作安全:自动化控制系统,实时监控焚烧过程
🌟 焚烧均匀:回转筒体设计确保废物充分接触热源
🌟 适应性强:可处理多种有害废物,适应多种工作环境
四、技术参数表(与石灰回转窑相同)
型号规格 (m) | 转速 (r/min) | 斜度 (%) | 功率 (kW) | 主减速机型号 | 速比 | 主电机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 驱动方式 | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.9×36 | 0.53–1.59 | 4 | 2.5–3 | JZQ750 | 48.85 | 30 | 1200/400 | 机械 | 53 |
Φ2.1×36 | 0.56–1.51 | 4 | 4 | UT2-110 | 163.36 | 30/10 | 1440/470 | 机械 | 73 |
Φ1.2×35 | 0.6–3 | 3 | 2 | PM650 | 40.17 | 22 | 1200/120 | 机械 | 34 |
Φ1.6×32 | 0.158–0.258 | 3 | 4 | PM750 | 48.57 | 15 | 1200/120 | 机械 | 46.82 |
Φ1.8×45 | 0.5 | 3.5 | 5 | UT2–110 | 163.36 | 30/10 | 1440/470 | 机械 | 80 |
Φ2.0×52 | 0.611–1.25 | 3.5 | 4 | ZS145–11 | 157 | YCT280–4A | 1320/132 | 机械 | 130.71 |
Φ2.5×50 | 0.611–1.25 | 3.5 | 5 | ZS165–9 | 99.6 | YCT315–4A | 1320/140 | 机械 | 167.5 |
Φ3.0×48 | 0.5–1.4 | 3.5 | 11 | ZS180–6 | 87.5 | YCT355–4A | 1400/140 | 机械 | 237 |
Φ3.3×52 | 0.391–0.391 | 3.5 | 15 | ZSY280–20 | 27.707 | ZSN4–315–082 | 190 | 液压(压机) | 280.8 |
Φ4.0×60 | 0.396–0.396 | 3.5 | 104 | ZSY630–45.24 | 45.24 | 315 | 1000 | 液压(压机) | 487.6 |
Φ4.3×60 | 0.396–0.396 | 3.5 | 126 | ZSY710–35.5 | 35.526 | ZSN4–355–12 | 420 | 液压(压机) | 576.1 |
Φ4.3×64 | 0.392–0.392 | 3.5 | 138 | ZSY710–35.5 | 35.526 | ZSN4–355–12 | 420 | 液压(压机) | 598 |
Φ4.8×74 | 0.39 | 4 | 208 | JH10C-SW305–40.2 | 42.226 | ZSN4–400–092 | 632 | 液压(压机) | 841 |
注:不同物料、产能、燃料方案可进行非标定制,详情请咨询工程师。