
颚式破碎机
¥199
🧱 产品名称:PE颚式破碎机 一、产品概述 PE颚式破碎机是一款广泛应用于初级破碎工艺的重型设备,适用于破碎抗压强度不超过320MPa的各类硬质矿石和大块物料,如花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、建筑垃圾等……
项目介绍
🧱 产品名称:PE颚式破碎机
一、产品概述
PE颚式破碎机是一款广泛应用于初级破碎工艺的重型设备,适用于破碎抗压强度不超过320MPa的各类硬质矿石和大块物料,如花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、建筑垃圾等。该设备以其结构简单、破碎比大、运行稳定、维护方便而广受用户青睐,广泛用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。
二、工作原理
PE颚式破碎机通过电动机带动皮带和皮带轮,驱动偏心轴使动颚作上下往复运动。当动颚上升时,与定颚之间的夹角变大,推动动颚板压碎物料;当动颚下降时,夹角减小,动颚板与定颚板分离,破碎后的物料通过设备下方排出。该循环往复的挤压、折断作用实现连续高效的物料初级破碎。
三、产品优势
✅ 结构简单耐用:采用高强度钢材制造,整体结构紧凑,使用寿命长。
✅ 破碎比大、出料均匀:粒度控制灵活,适配多种物料规格。
✅ 运维成本低:易损件更换便捷,润滑系统设计合理。
✅ 适用场景广泛:支持固定式或移动式破碎站应用,适应各种工况。
✅ 型号齐全,支持定制:涵盖从小型实验用机到大型生产线用机的完整型号体系。
四、应用场景
- 石料场、采石场破碎线
- 矿山粗破作业
- 建筑垃圾回收再利用
- 水泥厂原料处理
- 公路、铁路基建原料破碎
五、技术参数一览表(PE & PEX系列)
型号 | 给料尺寸 (mm) | 出料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PE150×250 | ≤130 | 15–45 | 1–4 | 5.5 | 896 × 745 × 935 |
PE250×300 | ≤150 | 15–55 | 3–6 | 7.5 | 1050 × 987 × 1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25–60 | 5–20 | 15 | 1215 × 1520 × 1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40–90 | 15–60 | 30 | 1650 × 1588 × 1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50–100 | 40–110 | 45 | 1956 × 1918 × 1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60–125 | 90–180 | 55 | 2230 × 1735 × 2260 |
PE800×900 | ≤600 | 80–140 | 100–220 | 75 | 2450 × 2950 × 2960 |
PE750×1060 | ≤630 | 60–150 | 110–380 | 110 | 2531 × 2455 × 2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100–160 | 230–390 | 110 | 2900 × 2657 × 2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110–165 | 220–450 | 132 | 3100 × 2760 × 3260 |
PE1000×1200 | ≤900 | 110–185 | 315–500 | 132 | 3200 × 2760 × 3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115–195 | 550–1000 | 220 | 3710 × 3446 × 4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135–225 | 600–1200 | 280 | 5100 × 4700 × 4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10–40 | 8–25 | 15 | 1310 × 1118 × 1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15–50 | 15–35 | 22 | 1400 × 1751 × 1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15–50 | 18–40 | 30 | 1485 × 1680 × 1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15–60 | 15–60 | 30 | 1550 × 1964 × 1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15–60 | 20–60 | 37 | 1530 × 1946 × 1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25–60 | 16–105 | 55–75 | 2000 × 2320 × 1730 |
PEX300×1500 | ≤250 | 25–60 | 18–122 | 15–90 | 2200 × 2320 × 1730 |
PEX500×1500 | ≤425 | 50–100 | 50–220 | 90–110 | 2300 × 2420 × 1840 |
说明:如需获取高分辨率PDF版参数手册,欢迎联系客服下载。
六、选型建议与服务
我们提供专业的项目选型建议和定制服务,欢迎咨询我们的工程顾问团队,根据您的实际工况,推荐最合适的型号与产线配置,支持OEM贴牌加工与出口认证。